名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单: 文献所属馆: 文献所属馆:

我怎样学习地理, (美)尤里·舒利瓦茨著

ISBN:
978-7-5391-7445-7 价格: CNY36.00
语种:
chi
题名:
我怎样学习地理 [ 专著] wo zen yang xue xi di li / (美)尤里·舒利瓦茨著 , 彭懿,杨玲玲译
出版发行:
出版地: 南昌 出版社: 二十一世纪出版社 出版日期: 2012
载体形态:
1册 彩图 26×26cm
附注内容:
并列题名:How I learned geography
主题:
图画故事 美国 现代
主要著者:
舒利瓦茨 shu li wa ci 著
次要著者:
彭懿 peng yi 译
次要著者:
杨玲玲 yang ling ling 译
索书号
J322.1(712)/12
标签:
相关资源:
分享资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:
HEA|  |01187oam2 2200325   450 
001|  |012014052888
005|  |20201008081617.2
010|  |□a978-7-5391-7445-7□b精装□dCNY36.00
100|  |□a20201008d2012    bemy0chiy0110    ea
101|1 |□achi□ceng
102|  |□aCN□b360000
105|  |□aa   z   000fy
106|  |□ar
200|1 |□a我怎样学习地理□9wo zen yang xue xi -
   |  |di li□b专著□f(美)尤里·舒利瓦茨著□g彭懿,杨玲玲-
   |  |译
210|  |□a南昌□c二十一世纪出版社□d2012
215|  |□a1册□c彩图□d26×26cm
225|2 |□a麦克米伦世纪大奖绘本
300|  |□a并列题名:How I learned geography
312|  |□a版权页英文题名:How I learned geography
461| 0|□12001 □a麦克米伦世纪大奖绘本
510|1 |□aHow I learned geography□zeng
606|0 |□a图画故事□y美国□z现代
696|  |□aJ322.1(712)□v3□2sef
701| 0|□c(美)□a舒利瓦茨□9shu li wa ci□c(Sh-
   |  |ulevitz, Uri)□4著
702| 0|□a彭懿□9peng yi□f(1958-)□4译
702| 0|□a杨玲玲□9yang ling ling□4译
801| 0|□aCN□bILAS□c20140507
801| 2|□aCN□bST□c20201008
905|  |□aST□fJ322.1(712)/12
999|  |□tC□A0001□a20140507 14:55:04□M-
   |  |0001□m20140507 14:56:04